| |
韓国岳南避難小屋 |
| |
| ロケーション | 大浪池登山口から1時間15分。[標高:1,330m] |
| 連絡先 | 鹿児島市鴨池新町 鹿児島県観光交流局観光課 [電話:099-285-3005] |
| 収容人数 | 20人 |
| 幕営場の有無 | □: 有 り [ ]張 ■: な し |
| 営業期間 | ■: 通年 □: 月 〜 月 |
| 予約 | □: 要予約 ■: 不 要 □: 不 明 |
| 特記事項 | 緊急避難時使用可 |
|
| |
|
高千穂峰山頂小屋 |
| |
| ロケーション | 高千穂河原から1.5時間、高千穂峰山頂横。[標高:1,574m] |
| 連絡先 | 宮崎県西諸郡高原町蒲牟田 石橋様 [電話:0984-42-4010] |
| 収容人数 | 30人 |
| 幕営場の有無 | □: 有 り [ ]張 ■: な し |
| 営業期間 | ■: 通年 □■: 月 〜 月 |
| 予約 | ■: 要予約 □: 不 要 □: 不 明 |
| 特記事項 | 石橋様が親子三代にわたり75年間運営していましたが、現在休業中です。食料など持参のこと |
|
|
|
避難小屋 |
| |
| ロケーション | 。[標高:m] |
| 連絡先 | [電話:] |
| 収容人数 | 人 |
| 幕営場の有無 | □■: 有 り [ ]張 □■: な し |
| 営業期間 | □■: 通年 □■: 月 〜 月 |
| 予約 | □■: 要予約 □■: 不 要 □■: 不 明 |
| 特記事項 | |
|
|
|
避難小屋 |
| |
| ロケーション | 。[標高:m] |
| 連絡先 | [電話:] |
| 収容人数 | 人 |
| 幕営場の有無 | □■: 有 り [ ]張 □■: な し |
| 営業期間 | □■: 通年 □■: 月 〜 月 |
| 予約 | □■: 要予約 □■: 不 要 □■: 不 明 |
| 特記事項 | |
|
|
|
避難小屋 |
| |
| ロケーション | 。[標高:m] |
| 連絡先 | [電話:] |
| 収容人数 | 人 |
| 幕営場の有無 | □■: 有 り [ ]張 □■: な し |
| 営業期間 | □■: 通年 □■: 月 〜 月 |
| 予約 | □■: 要予約 □■: 不 要 □■: 不 明 |
| 特記事項 | |
|
|
|
避難小屋 |
| |
| ロケーション | 。[標高:m] |
| 連絡先 | [電話:] |
| 収容人数 | 人 |
| 幕営場の有無 | □■: 有 り [ ]張 □■: な し |
| 営業期間 | □■: 通年 □■: 月 〜 月 |
| 予約 | □■: 要予約 □■: 不 要 □■: 不 明 |
| 特記事項 | |
|
|
|
避難小屋 |
| |
| ロケーション | 。[標高:m] |
| 連絡先 | [電話:] |
| 収容人数 | 人 |
| 幕営場の有無 | □■: 有 り [ ]張 □■: な し |
| 営業期間 | □■: 通年 □■: 月 〜 月 |
| 予約 | □■: 要予約 □■: 不 要 □■: 不 明 |
| 特記事項 | |
|
|
|
避難小屋 |
| |
| ロケーション | 。[標高:m] |
| 連絡先 | [電話:] |
| 収容人数 | 人 |
| 幕営場の有無 | □■: 有 り [ ]張 □■: な し |
| 営業期間 | □■: 通年 □■: 月 〜 月 |
| 予約 | □■: 要予約 □■: 不 要 □■: 不 明 |
| 特記事項 | |
|
|
|
避難小屋 |
| |
| ロケーション | 。[標高:m] |
| 連絡先 | [電話:] |
| 収容人数 | 人 |
| 幕営場の有無 | □■: 有 り [ ]張 □■: な し |
| 営業期間 | □■: 通年 □■: 月 〜 月 |
| 予約 | □■: 要予約 □■: 不 要 □■: 不 明 |
| 特記事項 | |
|
|
|
避難小屋 |
| |
| ロケーション | 。[標高:m] |
| 連絡先 | [電話:] |
| 収容人数 | 人 |
| 幕営場の有無 | □■: 有 り [ ]張 □■: な し |
| 営業期間 | □■: 通年 □■: 月 〜 月 |
| 予約 | □■: 要予約 □■: 不 要 □■: 不 明 |
| 特記事項 | |
|
|